Wahlergebnisse Deutschland
Wahlergebnisse Deutschland
Wahlergebnisse in den deutschen Wahlbüros:
| Ort |
Teilnahme | Tymoschenko | Janukowytsch | Gegen alle |
| Berlin | 974 | 55,13% | 36,14% | 8,73% |
| Bonn | 437 | 67,05% | 29,75% | 2,75% |
| Frankfurt | 763 | 58,32% | 33,68% | 7,34% |
| München | 1193 | 57,25% | 34,62% | 6,71% |
| Hamburg | 717 | 53,14% | 40,31% | 5,72% |
| Gesamt | 4084 | 57,27% | 35,28% | 6,71% |
Quelle: Zentrale Wahlkommission der Ukraine, eigene Berechnungen
Montag, den 08. Februar 2010 um 10:49 Uhr





