Wahlergebnisse nach Regionen
Wahlergebnisse nach Regionen
Ergebnisse der Wahlkommission nach Auszählung von 100% der Stimmen:
Wahlbeteiligung: 69,15%; ungültige Stimmen: 1,19%; für keinen der Kandidaten: 4,36%
| Region | Janukowytsch | Tymoschenko |
| Ukraine | 48.95% | 45.47% |
| Krim | 78.25% | 17.32% |
| Winnyzja | 24.26% | 71.10% |
| Wolhynien | 14.01% | 81.85% |
| Dnipropetrowsk | 62.70% | 29.13% |
| Donezk | 90.44% | 6.45% |
| Schytomyr | 36.70% | 57.50% |
| Sakarpattja | 41.55% | 51.66% |
| Saporischja | 71.50% | 22.22% |
| Iwano-Frankiwsk | 7.02% | 88.89% |
| Kyjiw (Oblast) | 23.61% | 69.71% |
| Kirowohrad | 39.61% | 54.66% |
| Luhansk | 88.95% | 7.72% |
| Lwiw | 8.60% | 86.20% |
| Mykolajiw | 71.53% | 22.95% |
| Odesa | 74.15% | 19.52% |
| Poltawa | 38.99% | 54.20% |
| Riwne | 18.91% | 76.24% |
| Sumy | 30.40% | 62.89% |
| Ternopil | 7.92% | 88.39% |
| Charkiw | 71.35% | 22.43% |
| Cherson | 59.98% | 33.73% |
| Chmelnyzky | 24.94% | 69.74% |
| Tscherkasy | 28.84% | 65.37% |
| Tschernowitz | 27.64% | 66.47% |
| Tschernihiw | 30.95% | 63.63% |
| Kyjiw (Stadt) |
25.72% | 65.34% |
| Sewastopol | 84.35% | 10.38% |
| Ausland | 33.96% | 60.57% |





